Die Route
Unsere aktuell gefahrene Tour findet Ihr in folgendem Bild:
Auf Grund allgemeiner Interesse, wollten wir noch eine kurze Aktualisierung zum weiteren Verlauf geben. Die Route hat sich etwas verändert.
Nach langem hin und her müssen wir uns eingestehen, dass wir wieder einmal an unserem Vorhaben nicht zu fliegen scheitern und in einen Flieger steigen müssen. Wir fliegen nach Nord-Osten, genauer gesagt nach Chengdu (China). Von dort aus werden wir über die Länder der ehemaligen UDSSR zurück radeln.
01.07.12 | Pause | |
02.07.12 | Pause | 62 km |
03.07.12 | Pause | 32 km |
04.07.12 | Shuimo (CN) | 103 km |
05.07.12 | Wenchuan (CN) | 80 km |
06.07.12 | Diexi (CN) | 91 km |
07.07.12 | Songpan (CN) | 78 km |
08.07.12 | Pause | |
09.07.12 | Tal (CN) | 42 km |
10.07.12 | Tibeti. Ebene (CN) | 79 km |
11.07.12 | Langmusi (CN) | 108 km |
12.07.12 | Pause | |
13.07.12 | Steinbruch (CN) | 93 km |
14.07.12 | Xiahe (CN) | 77 km |
15.07.12 | Pause | |
16.07.12 | Kloster (CN) | 77 km |
17.07.12 | Brücke (CN) | 95 km |
18.07.12 | Xining (CN) | 90 km? |
19.07.12 | Pause | |
20.07.12 | Pause | |
21.07.12 | Grillen (CN) | 98 km |
22.07.12 | Büsche (CN) | 80 km |
23.07.12 | Zhangye (CN) | 167 km |
24.07.12 | Feld (CN) | 95 km |
25.07.12 | Jiayuguan (CN) | 157km |
26.07.12 | Pause | |
27.07.12 | Pause | |
28.07.12 | Bahnhof (CN) | 32 km |
29.07.12 | Urumqi (CN) | Zugfahrt |
30.07.12 | Pause | |
31.07.12 | Pause |
01.06.12 | Hattiban (NEP) | 18 km |
02.06.12 | Pause | |
03.06.12 | Kathmandu (NEP) | 18 km |
04.06.12 | Pause | |
05.06.12 | Pause | |
06.06.12 | Kopan (NEP) | 11 km |
07.06.12 | Pause | |
08.06.12 | Pause | |
09.06.12 | Pause | |
10.06.12 | Pause | |
11.06.12 | Pause | |
12.06.12 | Pause | |
13.06.12 | Pause | |
14.06.12 | Pause | |
15.06.12 | Pause | |
16.06.12 | Bauddha (NEP) | 3 km |
17.06.12 | Pause | |
18.06.12 | Pause | |
19.06.12 | Pause | |
20.06.12 | Pause | |
21.06.12 | Pause | |
22.06.12 | Pause | |
23.06.12 | Pause | |
24.06.12 | Pause | |
25.06.12 | Pause | |
26.06.12 | Pause | |
27.06.12 | Pause | |
28.06.12 | Pause | |
29.06.12 | Pause | |
30.06.12 | Chengdu (CN) | 36 km |
01.05.12 | Wandern | |
02.05.12 | Wandern | |
03.05.12 | Wandern | |
04.05.12 | Wandern | |
05.05.12 | Wandern | |
06.05.12 | Wandern | |
07.05.12 | Pause | |
08.05.12 | Pause | |
09.05.12 | Pause | |
10.05.12 | Pause | |
11.05.12 | Pause | |
12.05.12 | Dumre (NEP) | 65 km |
13.05.12 | Noubise (NEP) | 100 km |
14.05.12 | Kathmandu (NEP) | 29 km |
15.05.12 | Pause | |
16.05.12 | Pause | |
17.05.12 | Pause | |
18.05.12 | Pause | |
19.05.12 | Pause | |
20.05.12 | Pause | |
21.05.12 | Pause | |
22.05.12 | Pause | |
23.05.12 | Pause | |
24.05.12 | Pause | |
25.05.12 | Pause | |
26.05.12 | Patalekhet (NEP) | 42 km |
27.05.12 | Pause | |
28.05.12 |
Pause |
|
29.05.12 | Pause | |
30.05.12 | Pause | |
31.05.12 | Kathmandu (NEP) | 55 km |
01.04.12 | Varanasi (IND) | 66 km |
02.04.12 | Pause | |
03.04.12 | Pause | |
04.04.12 | Pause | |
05.04.12 | Azamgarh (IND) | 99 km |
06.04.12 | Gorakhpur (IND) | 111 km |
07.04.12 | Pause | |
08.04.12 | Pharenda (IND) | 45 km |
09.04.12 | Bhairhawa (NEP) | 56 km |
10.04.12 | Gerabari (NEP) | 37 km |
11.04.12 | Tansen (NEP) | 27 km |
12.04.12 | Pause | |
13.04.12 | Pause | |
14.04.12 | Pokhara (NEP) | 126 km |
15.04.12 | Pause | |
16.04.12 | Pause | |
17.04.12 | Pause | |
18.04.12 | Wandern | |
19.04.12 | Wandern | |
20.04.12 | Wandern | |
21.04.12 | Wandern | |
22.04.12 | Wandern | |
23.04.12 | Wandern | |
24.04.12 | Wandern | |
25.04.12 | Wandern | |
26.04.12 | Wandern | |
27.04.12 | Wandern | |
28.04.12 | Wandern | |
29.04.12 | Wandern | |
30.04.12 | Wandern |
01.03.12 | Pause | 36 km |
02.03.12 | Supa (IND) | 100 km |
03.03.12 | Dahigaon (IND) | 113 km |
04.03.12 | Sillot (IND) | 92 km |
05.03.12 | Ajanta (IND) | 48 km |
06.03.12 | Ajanta (IND) | 23 km |
07.03.12 | Vrdi (IND) | 115 km |
08.03.12 | Dahivad (IND) | 57 km |
09.03.12 | Mandleshwar (IND) | 140 km |
10.03.12 | Pause | |
11.03.12 | Pause | |
12.03.12 | Pause | |
13.03.12 | Pause | |
14.03.12 | Pause | |
15.03.12 | Pause | |
16.03.12 | Pause | |
17.03.12 | Omkareshwa (IND) | 59 km |
18.03.12 | Udainagar (IND) | 65 km |
19.03.12 | Khategaon (IND) | 90 km |
20.03.12 | Nasrullahganj (IND) | 45 km |
21.03.12 | Pause | |
22.03.12 | Pause | |
23.03.12 | Hoshangabad (IND) | 53 km |
24.03.12 | Pipariya (IND) | 76 km |
25.03.12 | Kareli (IND) | 93 km |
26.03.12 | Bhedaghat (IND) | 96 km |
27.03.12 | Pause | |
28.03.12 | Katni (IND) | 113 km |
29.03.12 | Anarkatan (IND) | 94 km |
30.03.12 | Maoganj (IND) | 112 km |
31.03.12 | Mirzapur (IND) | 101 km |
01.02.12 | Pause | |
02.02.12 | Pause | |
03.02.12 | Pause | |
04.02.12 | Pause | |
05.02.12 | Boldercamp (IND) | 31km |
06.02.12 | Aihola (IND) | 84km |
07.02.12 | Badami (IND) | 52km |
08.02.12 | Pause | |
09.02.12 | Torgal (IND) | 58km |
10.02.12 | Belgaum (IND) | 84km |
11.02.12 | Chandgard (IND) | 38km |
12.02.12 | Werur (IND) | 75km |
13.02.12 | Talera (IND) | 60km |
14.02.12 | Adivra (IND) | 60km |
15.02.12 | Ratnagiri (IND) | 48km |
16.02.12 | Pause | |
17.02.12 | Pause | |
18.02.12 | Jaigarh (IND) | 40km |
19.02.12 | Konkan cost (IND) | 45km |
20.02.12 | Kheb (IND) | 66km |
21.02.12 | Mahad (IND) | 50km |
22.02.12 | Bhor (IND) | 56km |
23.02.12 | Pune (IND) | 78km |
24.02.12 | Pause | |
25.02.12 | Pause | |
26.02.12 | Pause | |
27.02.12 | Pause | |
28.02.12 | Pause | |
29.02.12 | Pause |
01.01.12 | Pause | |
02.01.12 | Pause | |
03.01.12 | Dickwella (CL) | 80km |
04.01.12 | Tissamaharama (CL) | 86km |
05.01.12 | Wellawaya (CL) | 82km |
06.01.12 | Ella (CL) | 27km |
07.01.12 | Patipolla (CL) | 26km |
08.01.12 | Peradeniya (CL) | 95km |
09.01.12 | Kandy (CL) | 27km |
10.01.12 | Pause | |
11.01.12 | Warakapole (CL) | 68km |
12.01.12 | Seeduwa (CL) | 50km |
13.01.12 | Pause | |
14.01.12 | Pause | |
15.01.12 | Chennai (IND) | 21km |
16.01.12 | Kilchen (IND) | 85km |
17.01.12 | Tirupati (IND) | 107km |
18.01.12 | Pause | |
19.01.12 | Rajampet (IND) | 89km |
20.01.12 | Erraguntla (IND) | 93km |
21.01.12 | Tadpatri (IND) | 67km |
22.01.12 | Guntakal (IND) | 89km |
23.01.12 | Pause | |
24.01.12 | Pause | |
25.01.12 | Hospet (IND) | 119km |
26.01.12 | Pause | |
27.01.12 | Pause | |
28.01.12 | Pause | |
29.01.12 | Hospet (IND) | 35km |
30.01.12 | Hospet (IND) | 45km |
31.01.12 | Pause |
01.12.11 | Pause | |
02.12.11 | Pause | |
03.12.11 | Pause | |
04.12.11 | Pause | |
05.12.11 | Pause | |
06.12.11 | Beduinencamp (VAE) | 103km |
07.12.11 | RAK (VAE) | 101km |
08.12.11 | Alhaf (Oman) | 75km |
09.12.11 | Sa’Yed (Oman) | 45km |
10.12.11 | Khasab (Oman) | 20km |
11.12.11 | Pause | |
12.12.11 | Wüstencamp (VAE) | 113km |
13.12.11 | Dubai (VAE) | 107km |
14.12.11 | Pause | |
15.12.11 | Pause | |
16.12.11 | Pause | |
17.12.11 | Colombo (CL) | 45km |
18.12.11 | Pause | |
19.12.11 | Pause | |
20.12.11 | Kalutara (CL) | 32km |
21.12.11 | Dodanduwa (CL) | 65km |
22.12.11 | Pause | |
23.12.11 | Pause | |
24.12.11 | Pause | |
25.12.11 | Pause | |
26.12.11 | Pause | |
27.12.11 | Pause | |
28.12.11 | Pause | |
29.12.11 | Pause | |
30.12.11 | Pause | |
31.12.11 | Pause |
01.11.11 | Yazd (IR) | 112km |
02.11.11 | Pause | |
03.11.11 | Pause | |
04.11.11 | Pause | 25km |
05.11.11 | Pause | |
06.11.11 | vor Aliabad (IR) | 50km |
07.11.11 | Deshir (IR) | 56km |
08.11.11 | Deharab (IR) | 87km |
09.11.11 | Ofars (IR) | 68km |
10.11.11 | Pasagard (IR) | 78km |
11.11.11 | vor Persepolis (IR) | 48km |
12.11.11 | Mavdasht (IR) | 47km |
13.11.11 | Shiraz (IR) | 47km |
14.11.11 | Pause | |
15.11.11 | Pause | |
16.11.11 | Pause | |
17.11.11 | vor Ferouzabad (IR) | 73km |
18.11.11 | Ahmanabad (IR) | 113km |
19.11.11 | Jam (IR) | 92km |
20.11.11 | Sarif (IR) | 69km |
21.11.11 | Gavbandi (IR) | 74km |
22.11.11 | Moghdan (IR) | 45km |
23.11.11 | Rastani (IR) | 95km |
24.11.11 | Bandar Lengeh (IR) | 17km |
25.11.11 | Pause | |
26.11.11 | Dubai (UAE) | 55km |
27.11.11 | Pause | |
28.11.11 | Pause | |
29.11.11 | Pause | |
30.11.11 | Pause |
01.10.11 | Pause | |
02.10.11 | Akdamar (TR) | |
03.10.11 | Doguobayazit (TR) | |
04.10.11 | Ararat (TR) | |
05.10.11 | Dogubayazit (TR) | |
06.10.11 | Van (TR) | |
07.10.11 | Pause | |
08.10.11 | Pause | |
09.10.11 | Ercek (TR) | 54km |
10.10.11 | Saray (TR) | 39km |
11.10.11 | Khoy (IR) | 99km |
12.10.11 | Salmas (IR) | 55km |
13.10.11 | Sharef Khaneh (IR) | 84km |
14.10.11 | Tabriz (IR) | 101km |
15.10.11 | Pause | |
16.10.11 | Tikme Dash (IR) | 72km |
17.10.11 | Myanneh (IR) | 96km |
18.10.11 | vor Zanjan (IR) | 90km |
19.10.11 | Yosef Abad (IR) | 72km |
20.10.11 | Khorram Dareh (IR) | 66km |
21.10.11 | vor Bu’In (IR) | 72km |
22.10.11 | vor Saveh (IR) | 87km |
23.10.11 | Nurabad (IR) | 82km |
24.10.11 | Delijan (IR) | 102km |
25.10.11 | Vazvan (IR) | 83km |
26.10.11 | Esfahan (IR) | 103km |
27.10.11 | Pause | 16km |
28.10.11 | Pause | |
29.10.11 | Pause | 25km |
30.10.11 | Tudeshg (IR) | 99km |
31.10.11 | Aqda (IR) | 119km |
01.09.11 | Catalseytan (TR) | 32km |
02.09.11 | vor Sinop (TR) | 71km |
03.09.11 | Sinop (TR) | 42km |
04.09.11 | Guzelcecay (TR) | 60km |
05.09.11 | Karaköy (TR) | 72km |
06.09.11 | Samsun (TR) | 64km |
07.09.11 | Unye (TR) | 70km |
08.09.11 | Pause | |
09.09.11 | Pause | |
10.09.11 | Pause | |
11.09.11 | Pause | |
12.09.11 | Ordu (TR) | 92km |
13.09.11 | Tirebolu (TR) | 94km |
14.09.11 | Trabzon (TR) | 82km |
15.09.11 | Pause | |
16.09.11 | Pause | |
17.09.11 | Monastrie Sumela | 47km |
18.09.11 | Zigana Pass (TR) | 55km |
19.09.11 | Kale | 64km |
20.09.11 | Bayburt (TR) | 58km |
21.09.11 | Kop Pass (TR) | 51km |
22.09.11 | Erzurum (TR) | 77km |
23.09.11 | Horasan (TR) | 75km |
24.09.11 | Eleskirt (TR) | 81km |
25.09.11 | Nahe Patnos (TR) | 93km |
26.09.11 | Patnos (TR) | 15km |
27.09.11 | Adilcevaz (TR) | 79km |
28.09.11 | Nemrut (TR) | 62km |
29.09.11 | Tatvan (TR) | 34km |
30.09.11 | Van (TR) | 12km |
01.08.11 | Pause | |
02.08.11 | Pavlikeni (BG) | 68km |
03.08.11 | Tryavna (BG) | 79km |
04.08.11 | Kalitinovo (BG) | 86km |
05.08.11 | Bisir (BG) | 98km |
06.08.11 | Havsa (TR) | 90km |
07.08.11 | Corlu (TR) | 108km |
08.08.11 | Büyükcekmece (TR) | 76km |
09.08.11 | Pause | |
10.08.11 | Pause | |
11.08.11 | Pause | |
12.08.11 | Pause | |
13.08.11 | Pause | |
14.08.11 | Pause | |
15.08.11 | Pause | |
16.08.11 | Istanbul Zentr. (TR) | 45km |
17.08.11 | Pause | |
18.08.11 | Sile (TR) | 84km |
19.08.11 | Kandira (TR) | 46km |
20.08.11 | Melenagzi (TR) | 102km |
21.08.11 | Pause | |
22.08.11 | Akcakoca (TR) | 34km |
23.08.11 | Eregli (TR) | 35km |
24.08.11 | Mustu (TR) | 59km |
25.08.11 | Amasra (TR) | 67km |
26.08.11 | Kurucasile (TR) | 31km |
27.08.11 | Cide (TR) | 54km |
28.08.11 | Ugurlu (TR) | 33km |
29.08.11 | Pause | |
30.08.11 | Doganyurt (TR) | 42km |
31.08.11 | Abana (TR) | 46km |
07.07.11 | Bratislava (Sk) | 84km |
08.07.11 | Lipot (H) | 65km |
09.07.11 | Komarno (H) | 84km |
10.07.11 | Pause | |
11.07.11 | Dömös (H) | 82km |
12.07.11 | Budapest (H) | 61km |
13.07.11 | Pause | 23km |
14.07.11 | Dunaföldvár (H) | 112km |
15.07.11 | Baja (H) | 107km |
16.07.11 | Kopacevo (Hr) | 125km |
17.07.11 | Begec (SRB) | 110km |
18.07.11 | Novi Sad (SRB) | 24km |
19.07.11 | Zemun (SRB) | 82km |
20.07.11 | Belgrad (SRB) | 20km |
21.07.11 | Pause | |
22.07.11 | Malo Bavansite | 89km |
23.07.11 | Dobra | 88km |
24.07.11 | Novi Sip | 101km |
25.07.11 | Brza Planka | 57km |
26.07.11 | Pause | |
27.07.11 | Novo Selo | 76km |
28.07.11 | Rast | 73km |
29.07.11 | Zaval | 55km |
30.07.11 | Islaz | 89km |
31.07.11 | Zimnicea | 65km |
20.06.11 | Kreuzwertheim | |
21.06.11 | Würzburg | |
22.06.11 | Bad Windsheim | |
23.06.11 | Wieseth | |
24.06.11 | Eichstätt | |
25.06.11 | Saal a. d. Donau | |
26.06.11 | Regensburg | |
27.06.11 | Deggendorf | |
28.06.11 | Waldkirchen | |
29.06.11 | Passau |
Kilometerangaben stehen noch aus. Diese werden von unserem Ghost Writer noch geliefert.
Der Startpunkt unserer Tour liegt in Unterfranken. Dort ist auch das Ende unserer Tour geplant. Wir möchten eine lockere Radtour durch Eurasien machen. Die grobe Touren Planung könnt Ihr hier auf einen Blick sehen:
Eventuell wird es noch eine dritte Variante geben, bei welcher wir den Iran durchqueren und über Pakistan nach Indien fahren.
07.07.11 | Bratislava (Sk) | 84km |
08.07.11 | Lipot (H) | 65km |
09.07.11 | Komarno (H) | 84km |
10.07.11 | Pause | |
11.07.11 | Dömös (H) | 82km |
12.07.11 | Budapest (H) | 61km |
13.07.11 | Pause | 23km |
14.07.11 | Dunaföldvár (H) | 112km |
15.07.11 | Baja (H) | 107km |
16.07.11 | Kopacevo (Hr) | 125km |
17.07.11 | Begec (SRB) | 110km |
18.07.11 | Novi Sad (SRB) | 24km |
19.07.11 | Zemun (SRB) | 82km |
20.07.11 | Belgrad (SRB) | 20km |
21.07.11 | Pause | |
22.07.11 | Malo Bavansite (SRB) | 89km |
23.07.11 | Dobra (SRB) | 88km |
24.07.11 | Novi Sip (SRB) | 101km |
25.07.11 | Brza Planka (SRB) | 57km |
26.07.11 | Pause | |
27.07.11 | Novo Selo (BG) | 76km |
28.07.11 | Rast (RO) | 73km |
29.07.11 | Zaval (RO) | 56km |
30.07.11 | Islaz (RO) | 89km |
31.07.11 | Zimnicea (RO) | 65km |